Surf Coast FC
Competition: Men's State League 4 West
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player Name | Team Name | M | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| B Wombwell | Surf Coast FC | 2 | |||
| B Bunce | Surf Coast FC | 21 | 4 | ||
| B V Brandenstein | Surf Coast FC | 9 | 1 | ||
| D Sharp | Surf Coast FC | 21 | |||
| F Bationo | Surf Coast FC | 17 | 8 | ||
| G Kawitzki | Surf Coast FC | 8 | |||
| H Lindrea | Surf Coast FC | 9 | |||
| I Iheanacho | Surf Coast FC | 18 | 6 | ||
| J Mandley | Surf Coast FC | 19 | |||
| J Taylor | Surf Coast FC | 15 | 3 | ||
| J Williams | Surf Coast FC | 16 | 4 | ||
| J Cross | Surf Coast FC | 2 | |||
| J Gawne | Surf Coast FC | 19 | |||
| K Miller | Surf Coast FC | 2 | |||
| K Morley | Surf Coast FC | 3 | |||
| L Lazaric | Surf Coast FC | 4 | |||
| L Carvalho | Surf Coast FC | 5 | |||
| L Nagle | Surf Coast FC | 13 | 3 | ||
| L Dunn | Surf Coast FC | 20 | 8 | ||
| M Neild | Surf Coast FC | 5 | |||
| M Slater | Surf Coast FC | 15 | |||
| M Pocklington | Surf Coast FC | 1 | |||
| P R Valdivieso | Surf Coast FC | 3 | |||
| R Manning | Surf Coast FC | 20 | 1 | ||
| R Boardman | Surf Coast FC | 4 | 1 | ||
| S R Valdivieso | Surf Coast FC | 10 | |||
| S Russell | Surf Coast FC | 14 | |||
| T Dunn | Surf Coast FC | 6 | |||
| T Langman | Surf Coast FC | 21 | 7 | ||
| T Burns | Surf Coast FC | 6 | |||
| Z Valenti | Surf Coast FC | 5 |
Rotate device to view more data.
Men's State League 4 West
View Full Ladder| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point Cook FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 58 | 32 | 26 | 44 |
| 2 | Sebastopol Vikings SC | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | 25 | 30 | 43 |
| 3 | Surf Coast FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 29 | 22 | 42 |
| 4 | Bell Park SC | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 | 41 |
| 5 | Docklands Athletic Football Club | 22 | 13 | 2 | 7 | 45 | 38 | 7 | 41 |
| 6 | Golden Plains SC | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 26 | 8 | 31 |
| 7 | Altona North SC | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 49 | -13 | 31 |
| 8 | Western Eagles SC | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 43 | -13 | 25 |
| 9 | Balmoral FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 49 | -16 | 25 |
| 10 | Truganina Soccer Club Inc | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 19 |
| 11 | Newmarket Phoenix FC | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 64 | -34 | 14 |
| 12 | Melton Phoenix FC | 22 | 2 | 6 | 14 | 20 | 45 | -25 | 12 |
