Point Cook FC
Competition: Men's State League 4 West
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
Player Name | Team Name | M | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
A Sillah | Point Cook FC | 11 | |||
A Monteiro | Point Cook FC | 19 | |||
A Strmecki | Point Cook FC | 10 | |||
A Camerlengo | Point Cook FC | 8 | |||
B Swinney | Point Cook FC | 2 | |||
B Gorgievski | Point Cook FC | 2 | |||
C Mellor | Point Cook FC | 17 | 1 | ||
D Dubovsky | Point Cook FC | 5 | |||
D Rice | Point Cook FC | 7 | |||
D Tiatto | Point Cook FC | 16 | |||
E Lucanera | Point Cook FC | 11 | 3 | ||
G Jones | Point Cook FC | 5 | |||
H Reading | Point Cook FC | 19 | 1 | ||
H Mirindi | Point Cook FC | 16 | 5 | ||
J Lever | Point Cook FC | 1 | |||
J Early | Point Cook FC | 10 | 2 | ||
J Diaz | Point Cook FC | 2 | |||
J Eskander | Point Cook FC | 3 | |||
J Sunderland | Point Cook FC | 11 | 1 | ||
J Camilleri | Point Cook FC | 2 | |||
J Spiteri | Point Cook FC | 17 | 10 | ||
J Etiennette | Point Cook FC | 10 | |||
K Sherzai | Point Cook FC | 20 | 4 | ||
M Dossett | Point Cook FC | 11 | |||
R Rossi | Point Cook FC | 19 | 2 | ||
R Shepherd | Point Cook FC | 17 | 1 | ||
S Rodden | Point Cook FC | 15 | 7 | ||
S Smyth | Point Cook FC | 10 | |||
V Gorbik | Point Cook FC | 3 | |||
X Cichy | Point Cook FC | 17 |
Rotate device to view more data.
Men's State League 4 West
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppers Crossing SC | 22 | 19 | 2 | 1 | 67 | 17 | 50 | 59 |
2 | Melbourne City FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 31 | 15 | 43 |
3 | FC Strathmore | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 42 | 6 | 37 |
4 | Maribyrnong Greens SC | 22 | 9 | 6 | 7 | 42 | 36 | 6 | 33 |
5 | Melton Phoenix FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 30 | 40 | -10 | 32 |
6 | Bell Park SC | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 37 | -4 | 30 |
7 | Point Cook FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 | 49 | -7 | 30 |
8 | Surf Coast FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 47 | -6 | 27 |
9 | Sebastopol Vikings SC | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 34 | 0 | 25 |
10 | Brimbank Stallions FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 45 | -2 | 24 |
11 | Altona North SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 42 | -13 | 23 |
12 | Laverton FC | 22 | 1 | 5 | 16 | 17 | 52 | -35 | 8 |