Malvern City FC
Competition: Zagame's Men's State League 1 South-East
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player Name | Team Name | M | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| A Skowronski | Malvern City FC | 11 | 7 | 1 | |
| A Machiyama | Malvern City FC | 3 | |||
| A Kelaart | Malvern City FC | 20 | 1 | ||
| A Akritidis | Malvern City FC | 8 | 1 | ||
| C Segal | Malvern City FC | 1 | |||
| D Pham | Malvern City FC | 5 | |||
| D Sorace | Malvern City FC | 19 | 2 | 3 | |
| H Raworth | Malvern City FC | 8 | |||
| J Moloney | Malvern City FC | 7 | |||
| J Posch | Malvern City FC | 3 | |||
| J Ricciuti | Malvern City FC | 11 | 2 | ||
| J M Fa | Malvern City FC | 21 | 2 | 2 | |
| K Kilmurray | Malvern City FC | 18 | 10 | 3 | |
| K Im | Malvern City FC | 21 | 3 | ||
| L Clothier | Malvern City FC | 9 | 3 | 1 | |
| M Knott | Malvern City FC | 17 | 1 | ||
| M Savoulidis | Malvern City FC | 2 | |||
| N Scutti | Malvern City FC | 12 | 1 | ||
| N Niagioran | Malvern City FC | 6 | 5 | ||
| O Kelaart | Malvern City FC | 3 | 1 | ||
| O Pedersen | Malvern City FC | 19 | 7 | 1 | |
| Remy Rey-Lescure | Malvern City FC | 10 | |||
| R Burns | Malvern City FC | 1 | |||
| R Ratcliffe | Malvern City FC | 17 | 2 | 2 | |
| S Louey | Malvern City FC | 6 | 1 | ||
| S Petrovich | Malvern City FC | 1 | |||
| S Gibson | Malvern City FC | 16 | 4 | ||
| S Kouba | Malvern City FC | 18 | 3 | 1 | |
| T Pateras | Malvern City FC | 21 | 4 | ||
| Y Nakamura | Malvern City FC | 2 | |||
| Z Tung | Malvern City FC | 12 | 2 | 2 |
Rotate device to view more data.
Zagame's Men's State League 1 South-East
View Full Ladder| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mornington SC | 22 | 17 | 2 | 3 | 69 | 25 | 44 | 53 |
| 2 | FC Clifton Hill | 22 | 14 | 5 | 3 | 54 | 32 | 22 | 47 |
| 3 | South Springvale FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 38 | 9 | 38 |
| 4 | Langwarrin SC | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 34 | 13 | 36 |
| 5 | Malvern City FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 47 | 5 | 35 |
| 6 | Warragul United SC | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 30 | 9 | 30 |
| 7 | Frankston Pines SC | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 42 | 5 | 30 |
| 8 | Morwell Pegasus SC | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 48 | -11 | 26 |
| 9 | Casey Comets FC | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 30 | -9 | 24 |
| 10 | Manningham United Blues FC | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 44 | -14 | 21 |
| 11 | Noble Park United FC | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 59 | -36 | 15 |
| 12 | Doncaster Rovers SC | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 59 | -37 | 15 |
