Sunbury United FC
Competition: Men's State League 3 North-West
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
Player Name | Team Name | M | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
A Viola | Sunbury United FC | 1 | |||
A Hales | Sunbury United FC | 7 | |||
A Kozul | Sunbury United FC | 18 | 1 | ||
A Sarmo | Sunbury United FC | 1 | |||
B Degal | Sunbury United FC | 10 | 1 | ||
B Summers | Sunbury United FC | 16 | 4 | 4 | |
C Bulic | Sunbury United FC | 4 | |||
C Vassallo | Sunbury United FC | 11 | |||
D Sousa | Sunbury United FC | 22 | 4 | ||
I Skorich | Sunbury United FC | 22 | 4 | 3 | |
J Daniels | Sunbury United FC | 18 | 3 | 9 | |
J Micevski | Sunbury United FC | 22 | 1 | 4 | |
J Lopez | Sunbury United FC | 6 | |||
J Mercieca | Sunbury United FC | 10 | 15 | 2 | |
J Kaytar | Sunbury United FC | 7 | |||
J Grech | Sunbury United FC | 21 | 5 | ||
J Dunn | Sunbury United FC | 1 | |||
J Metzger | Sunbury United FC | 5 | 1 | 2 | |
L Vella | Sunbury United FC | 12 | 1 | ||
M Lewis | Sunbury United FC | 18 | |||
M Hume | Sunbury United FC | 21 | 4 | 4 | |
R Davies | Sunbury United FC | 19 | 1 | 2 | |
S Brzoja | Sunbury United FC | 11 | 4 | 1 | |
S Perri | Sunbury United FC | 12 | |||
S Everett | Sunbury United FC | 9 | 1 | ||
T Testa | Sunbury United FC | 8 | |||
T Trbuhovich | Sunbury United FC | 8 | 3 | 3 | |
Y Yamazaki | Sunbury United FC | 10 |
Rotate device to view more data.
Men's State League 3 North-West
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalor United FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 60 | 26 | 34 | 53 |
2 | FC Strathmore | 22 | 17 | 2 | 3 | 62 | 29 | 33 | 53 |
3 | Williamstown SC | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 28 | 24 | 42 |
4 | Fawkner SC | 22 | 12 | 2 | 8 | 53 | 37 | 16 | 38 |
5 | Upfield SC | 22 | 12 | 0 | 10 | 41 | 31 | 10 | 36 |
6 | Moonee Ponds United SC | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 33 | 2 | 30 |
7 | Sunbury United FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 44 | -2 | 28 |
8 | Craigieburn City FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 42 | 3 | 26 |
9 | Western Eagles SC | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 37 | -8 | 24 |
10 | Sebastopol Vikings SC | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 50 | -15 | 23 |
11 | Point Cook FC | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 47 | -15 | 20 |
12 | Westvale Olympic FC | 22 | 1 | 1 | 20 | 10 | 92 | -82 | 4 |