Williamstown SC
Competition: VETO SPORTS State League Men's 2 North-West
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player Name | Team Name | M | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| A Fruscalzo | Williamstown SC | 10 | 4 | ||
| A Capalbo | Williamstown SC | 20 | 1 | ||
| Aiden Cole-Stewart | Williamstown SC | 1 | |||
| A Quiero | Williamstown SC | 19 | 4 | 7 | |
| C Nagy | Williamstown SC | 21 | 2 | ||
| D Wanjiku | Williamstown SC | 18 | 6 | ||
| E Babic | Williamstown SC | 20 | 7 | 6 | |
| E Hayes | Williamstown SC | 1 | |||
| G Moretti | Williamstown SC | 5 | 1 | ||
| H Cadigan | Williamstown SC | 10 | 2 | 1 | |
| H Morris | Williamstown SC | 21 | 3 | ||
| I Read | Williamstown SC | 15 | 3 | 2 | |
| J Micevski | Williamstown SC | 21 | 1 | 6 | |
| J Serovski | Williamstown SC | 11 | |||
| J Charles | Williamstown SC | 3 | 2 | ||
| J Harboglou | Williamstown SC | 8 | |||
| J Arancibia | Williamstown SC | 19 | 5 | 3 | |
| K Kuradate | Williamstown SC | 22 | 1 | 2 | |
| K Sho | Williamstown SC | 16 | 1 | 2 | |
| K Hara | Williamstown SC | 8 | |||
| M Loverso | Williamstown SC | 11 | |||
| M Babic | Williamstown SC | 8 | 1 | ||
| P Petreski | Williamstown SC | 8 | 2 | ||
| P Lloyd | Williamstown SC | 22 | 1 | ||
| R Barker | Williamstown SC | 3 | |||
| S Arandez | Williamstown SC | 1 | |||
| S Mladenoski | Williamstown SC | 22 | |||
| Y Sato | Williamstown SC | 22 | 10 | 1 |
Rotate device to view more data.
VETO SPORTS State League Men's 2 North-West
View Full Ladder| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalor United FC | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 | 21 | 22 | 48 |
| 2 | Altona East Phoenix SC | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 16 | 25 | 43 |
| 3 | Uni Hill Eagles FC | 22 | 11 | 8 | 3 | 48 | 31 | 17 | 40 |
| 4 | Whittlesea Ranges FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 24 | 7 | 34 |
| 5 | Albion Rovers FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 44 | -4 | 33 |
| 6 | Western Eagles SC | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 31 |
| 7 | Mill Park SC | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 34 | 9 | 30 |
| 8 | FC Strathmore | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 52 | -13 | 26 |
| 9 | Williamstown SC | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 40 | -1 | 25 |
| 10 | Geelong Rangers FC | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 40 | -17 | 21 |
| 11 | Craigieburn City FC | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 55 | -28 | 20 |
| 12 | Dallas City FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 46 | -18 | 17 |
