Altona North SC
Competition: Zagame's Men's State League 4 West
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player Name | Team Name | M | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| A Whatmore | Altona North SC | 22 | 8 | 2 | |
| A Azzica | Altona North SC | 7 | 3 | 1 | |
| A Chelidonis | Altona North SC | 1 | |||
| C D Vincenzo | Altona North SC | 2 | |||
| C Cassar | Altona North SC | 1 | |||
| C Thring | Altona North SC | 8 | |||
| D Vetrone | Altona North SC | 7 | |||
| D Dennerley | Altona North SC | 22 | 12 | 3 | |
| I Mclellan | Altona North SC | 14 | 1 | ||
| I C M Junior | Altona North SC | 22 | 2 | 4 | |
| J Conroy | Altona North SC | 9 | 2 | 1 | |
| J Andrades | Altona North SC | 6 | 1 | ||
| J Damons | Altona North SC | 22 | 3 | 3 | |
| J Naumovski | Altona North SC | 8 | 1 | ||
| K Nair | Altona North SC | 1 | |||
| L Galea | Altona North SC | 20 | 3 | ||
| M Smithson | Altona North SC | 16 | 1 | 3 | |
| M Loncaric | Altona North SC | 16 | |||
| N Epifano | Altona North SC | 10 | 1 | ||
| P Pietroni | Altona North SC | 5 | 2 | 1 | |
| R Pantalleresco | Altona North SC | 20 | 1 | 1 | |
| R Barbieri | Altona North SC | 20 | 3 | 4 | |
| S Donaldson | Altona North SC | 18 | 1 | 5 | |
| S Scrimizzi | Altona North SC | 2 | |||
| S Guch | Altona North SC | 1 | |||
| T Sergiacomi | Altona North SC | 22 | |||
| Yousef Abu-Zidan | Altona North SC | 20 | 3 |
Rotate device to view more data.
Zagame's Men's State League 4 West
View Full Ladder| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 53 | 30 | 23 | 41 |
| 2 | Brimbank Stallions FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 22 | 23 | 41 |
| 3 | Bell Park SC | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 27 | 14 | 40 |
| 4 | Maribyrnong Greens SC | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | 24 | 9 | 39 |
| 5 | Sebastopol Vikings SC | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 36 | 8 | 35 |
| 6 | Point Cook FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 39 | 40 | -1 | 32 |
| 7 | Melton Phoenix FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 52 | 40 | 12 | 28 |
| 8 | Altona North SC | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 35 | 0 | 28 |
| 9 | Surf Coast FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 46 | -12 | 27 |
| 10 | Truganina Soccer Club Inc | 22 | 8 | 1 | 13 | 34 | 42 | -8 | 25 |
| 11 | Keilor Wolves SC | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 41 | -14 | 20 |
| 12 | Laverton FC | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | 77 | -54 | 9 |
