Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player Name | Team Name | M | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| A Anderson | Preston Lions FC | 24 | 1 | 4 | |
| A Valenti | Preston Lions FC | 8 | 1 | ||
| A Roksandic | Preston Lions FC | 1 | |||
| B Scott | Preston Lions FC | 13 | |||
| B Lauton | Preston Lions FC | 26 | 1 | 1 | 1 |
| C Bell | Preston Lions FC | 24 | 3 | 2 | |
| D Folino | Preston Lions FC | 22 | 1 | 1 | |
| E Peios | Preston Lions FC | 12 | 3 | ||
| G Albano | Preston Lions FC | 25 | 5 | 4 | |
| G Serdenes | Preston Lions FC | 26 | 2 | 2 | 1 |
| J Trajkovski | Preston Lions FC | 26 | 6 | ||
| J Ognenovski | Preston Lions FC | 8 | |||
| J Romero | Preston Lions FC | 28 | 6 | 5 | |
| J Markovski | Preston Lions FC | 23 | 6 | 4 | |
| L Brooks | Preston Lions FC | 25 | 9 | 2 | |
| L Jeggo | Preston Lions FC | 22 | 1 | 3 | |
| L Trenkovski | Preston Lions FC | 24 | 2 | ||
| L Francis | Preston Lions FC | 9 | 3 | 1 | |
| M Schroen | Preston Lions FC | 26 | 2 | 5 | |
| M Bozinovski | Preston Lions FC | 27 | 3 | 6 | |
| M Boffey | Preston Lions FC | 2 | 1 | ||
| N Spaseski | Preston Lions FC | 7 | 1 | ||
| O Kubilay | Preston Lions FC | 27 | 6 | ||
| R Scott | Preston Lions FC | 9 | |||
| S Dib | Preston Lions FC | 5 | |||
| S Nigro | Preston Lions FC | 28 | 4 | ||
| Tomi-Lee Mangos | Preston Lions FC | 1 |
Rotate device to view more data.
NPL VIC Men
View Full Ladder| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale FC | 26 | 19 | 4 | 3 | 66 | 27 | 39 | 61 |
| 2 | Heidelberg United FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 25 | 30 | 57 |
| 3 | Dandenong Thunder FC | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 32 | 28 | 53 |
| 4 | Oakleigh Cannons FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 33 | 25 | 49 |
| 5 | Preston Lions FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 28 | 12 | 47 |
| 6 | Dandenong City SC | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 | 38 | 13 | 40 |
| 7 | Hume City FC | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 40 | 2 | 38 |
| 8 | Green Gully SC | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 42 | -3 | 31 |
| 9 | South Melbourne FC | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 46 | -17 | 28 |
| 10 | Altona Magic SC | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 |
| 11 | St Albans Saints SC | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 | 56 | -11 | 27 |
| 12 | Melbourne Victory FC | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 60 | -24 | 18 |
| 13 | Port Melbourne Sharks SC | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 64 | -40 | 17 |
| 14 | Melbourne Knights FC | 26 | 4 | 3 | 19 | 28 | 72 | -44 | 15 |
