Competitions
Men's State League 5 South Reserves
Fri 3 Jun - 6:30 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentone Soccer Club | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White Star Dandenong SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mentone Soccer Club
Goals:
C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, C. Gibbs 2, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard, D. Howard
White Star Dandenong SC
Goals:
B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse, B. Binse
| Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |
