Competitions
Mixed Sunday South 13D
Sun 15 Jun - 9:00 AM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Eliza Soccer Club BU13 Yellow | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mount Eliza Soccer Club BU13 Blue | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |

