Competitions
Men's State League 4 South Reserves
Sat 27 Apr - 1:00 PM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noble Park United FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Springvale City SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noble Park United FC
Goals:
A. Bogovac, F. Boka
A. Bogovac, F. Boka
Springvale City SC
Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |