Competitions
Girls' South-East 13D
Sun 29 Jun - 1:30 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi FC Caulfield U13 Carpenter | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Officer City Soccer Club | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maccabi FC Caulfield U13 Carpenter
Officer City Soccer Club
Goals:
C. Marshall () A. Jones () C. Marshall () D. Saneei () D. Saneei ()
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |

