Competitions
Zagame's Women's State League 2 North-West
Sun 7 Jun - 11:00 AM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne Knights FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eltham Redbacks FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Knights FC
Goals:
L. Balta 2, J. Miller
Eltham Redbacks FC
Goals:
S. Abu Awad , K. Hodgson
| # | Player | G | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |


