Competitions
Men's Provisional League Div 3 South-East
Sat 19 May - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | YC | RC | SH | FOULS | CORNER | OFFSIDES | SAVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringwood City FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eltham Redbacks FC | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ringwood City FC
Goals:
E. Frans
Eltham Redbacks FC
Goals:
a. alghubari , A. Azoambeh , J. Taraska
| Player | G | OFF | ON | YC | RC | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OFF | ON | YC | RC | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |
| Appt | Assistant |
| Appt | Assistant |
| Appt | Assistant |


