Competitions
Sportsmart Boys' East 15B
Sun 23 Apr - 3:15 PM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
Mount Waverley City SC Red 17 - Michael | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manningham United Blues FC - U16B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | G | OG | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |