Competitions
Men's State League 4 West Reserves
Sat 26 Aug - 1:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnstoneworth United Football Club (VIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Truganina Soccer Club Inc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnstoneworth United Football Club (VIC)
Cautions:
A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro, A. Acquaro
Truganina Soccer Club Inc
Goals:
C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo, C. Onuigbo
| Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |


