Competitions
Boys' North-West 15B
Sun 29 May - 12:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Falcons FC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston Lions FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |


