Competitions
Boys' North-West 18B
Sun 27 Apr - 1:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Sunshine Eagles SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Williamstown SC | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Sunshine Eagles SC
Goals:
A. Bakic ()
Expulsions:
A. Bakic
Williamstown SC
Goals:
G. Zangari () G. Strachan () P. Koukouvaos () O. Loverso () G. Zangari () P. Koukouvaos () G. Zangari () O. Loverso () H. Fathi () P. Koukouvaos () H. Fathi () G. Zangari ()
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |


