Competitions
Men's State League Div 3 North-West
Sat 16 Jun - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | YC | RC | SH | FOULS | CORNER | OFFSIDES | SAVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hume United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Williamstown SC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hume United FC
Goals:
S. Patikkis
Williamstown SC
Goals:
M. Burton 2, T. Grozdanovski
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |
| Appt | Assistant |
| Appt | Assistant |


