Competitions
Boys' North-West 18A
Sun 1 Jun - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northcote City FC - u18 Community | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keilor Park SC - Boys U17/18 Eagles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northcote City FC - u18 Community
Keilor Park SC - Boys U17/18 Eagles
Goals:
A. Radecki (20) B. Firez (36)
| # | Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 |


