Competitions
Metropolitan League 9 South-East
Sun 5 May - 1:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riversdale SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dandenong Thunder SC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |


