Competitions
Men's State League 3 North-West Reserves
Sat 18 May - 1:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altona City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melbourne University Soccer Club | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | G | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |


