Competitions
Metropolitan League 4 South-East
Sun 27 Apr - 3:00 PM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Melburnians SC | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skye United FC Metro 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Melburnians SC
Goals:
Z. Wheeler (33) J. Baptista (30) E. Simplex (40) J. Baptista (35) G. Hoyos (76) Z. Wheeler (62) I. Webb (70) Z. Wheeler (75)
Skye United FC Metro 4
Goals:
X. Morgan (26) S. Menon (79) K. Diu (90)
Player | G | YC | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 |
Player | G | YC | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |