Competitions
Metropolitan League 4 South-East
Sun 30 Jun - 10:15 AM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Melburnians SC | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hampton East Brighton FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Old Melburnians SC
Goals:
E. Toara 4, F. Perez Sanchez
Cautions:
J. Jerez Hernandez, G. Castagnet
Hampton East Brighton FC
Goals:
P. Ross, A. Wust, C. Davies
Cautions:
P. Ross, C. Davies, G. Evans
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |


