Competitions
Boys' North-West 18B
Sun 3 Aug - 1:00 PM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
West Point Soccer Club | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Point Soccer Club
Goals:
B. Heng 2, M. Cortez, Z. Suleman
Dallas City FC
Player | G | YC | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Player | G | YC | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |