Competitions
Boys' West 15B
Sun 8 May - 9:30 AM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnstoneworth United Junior FC (VIC) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Western Eagles SC U15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |


