Competitions
Girls' North 14C
Sun 4 May - 9:00 AM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunswick Zebras FC Girls 14C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epping City SC | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunswick Zebras FC Girls 14C
Goals:
C. Souvanna Phouma () A. Ellenbroek ()
Epping City SC
Goals:
C. Dalbera () C. Dalbera () C. Dalbera () N. Hojok () N. Hojok () E. Njoku () N. Hojok () N. Hojok ()
Player | G | YC | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Player | G | YC | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |