Competitions
Men's State League Div 2 North-West
Sat 19 May - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | YC | RC | SH | FOULS | CORNER | OFFSIDES | SAVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Trobe University SC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altona East Phoenix SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Trobe University SC
Goals:
V. Skopljak , O. Karauzum , D. Mitric
Altona East Phoenix SC
| # | Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
| Umpire/Referee Name | Type |
|---|---|
| Appt | Referee |
| Appt | Assistant |
| Appt | Assistant |
| Appt | Referee |


