Competitions
Men's Provisional League Div 3 South-East
Sat 31 Mar - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | YC | RC | SH | FOULS | CORNER | OFFSIDES | SAVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Trinity Grammarians SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| East Brighton United FC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OFF | ON | YC | RC | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

