Competitions
Metropolitan League 4 North-West
Sun 1 Jun - 3:00 PM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altona Magic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne University SC | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Altona Magic SC
Melbourne University SC
Goals:
S. Russell (40) H. Amon (2) C. Ford (15) T. Horan (3) H. Amon (70) C. Ford (82)
Cautions:
H. Amon (7)
Player | G | YC | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Player | G | YC | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |