Competitions
Metropolitan League 6 South-East
Sun 6 Aug - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashburton United SC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWFC - Metro 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 |


