Competitions
Metropolitan Men's Under 21B
Sun 18 May - 12:00 PM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
Essendon Royals SC U21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laverton FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essendon Royals SC U21 B
Laverton FC
Goals:
B. Valderrama () J. gonzalez ()
Player | G | OG | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Player | G | OG | RC |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |