Competitions
Men's State League 3 North-West
Sat 1 Jul - 4:00 PM
Team Match Stats
TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Strathmore | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fawkner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Strathmore
Goals:
P. Tona, G. Perry, L. Visevic, R. Panetta
Fawkner SC
Player | G | OG | RC | YC | OFF | ON |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Officials
Umpire/Referee Name | Type |
---|---|
Appt | Referee |
Appt | Assistant |
Appt | Assistant |
Appt | Assessor |