Competitions
Boys' North-West 15B
Sun 12 Jun - 1:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Springs George Cross FC u15A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upfield SC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |


