Competitions
Boys' North-West 15A
Sat 21 May - 9:00 AM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Springs George Cross FC | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eltham Redbacks FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |


