Competitions
Boys' North-West 15A
Sun 29 May - 3:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | OG | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Springs George Cross FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSFC 15A Don | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caroline Springs George Cross FC
Goals:
J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2, J. Di Bella 2
WSFC 15A Don
| Player | G | OG | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | OG | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |


